作为一款无动物源、即取即用的重组酶消化液,HyCyte® 无动物源温和消化酶凭借尖端生物工程技术研发而成,可 1:1 无缝替换传统猪源或牛源胰酶,无需更改现有实验流程,轻松适配各类细胞培养场景,为下游细胞分选、基因编辑、蛋白表达等关键实验提供高活率、高纯度、高稳定性的细胞样本,是细胞培养领域兼具 “温和保护” 与 “高效解离” 的核心利器。
• 品名:HyCyte® GentZyme(无动物源温和消化酶)
• 货号:GUTP-R005
• 规格:100 mL
• 常规储存:15–30°C,避光保存(无需冷藏)
• 替代储存:2–8°C 冷藏 / -5~-20°C 冷冻(长期储存)
• 运输条件:室温运输(无需冷链,降低运输成本)
• 有效期:24个月(自生产之日起,未开封)
• 注意:避免反复冻融,开封后建议2-8℃冷藏并尽快使用
• cGMP合规平台发酵,全程无动物源原料 • 杜绝动物源病毒、支原体污染风险 • 内毒素<0.1EU/mg,宿主蛋白残留<10PPM • SEC检测纯度≥95%,SDSPAGE无降解聚集 • 高纯度重组胰酶类似物,单一酶组分特异性强 • 精准裂解赖氨酸/精氨酸C末端肽键,减少细胞损伤 | • 细胞活率≥95%-100%,保留表面抗原完整性 • 解离速度快(2-15分钟适配不同细胞) • 1×即用型,无需稀释,开箱直接使用 • 无需灭活,培养基稀释即可终止反应 • 多温区储存(15-30℃/2-8℃/-5~-20℃) • 室温运输,24个月有效期,批间差异小 |
类型 | 细胞简称 | 细胞货号 | 培养体系 | GentZyme | 胰酶-EDTA | ||
解离时间(min) | 细胞活力 | 解离时间(min) | 细胞活力 | ||||
常规贴 壁细胞 | 293FT | TCH-C617 | DMEM-H+10%FBS+1%Glutamax+1%NEAA+1%P/S | 0.5-1 | 97.25% | 0.5-1 | 90.90% |
VERO | TCO-C022 | DMEM-H+10%FBS+1%P/S | 1-2 | 98.56% | 2-3 | 92.93% | |
CHO-K1 | TCO-C005 | F12K+10%FBS+1%P/S | 1-2 | 95.43% | 2-3 | 90.90% | |
A549 | TCH-C116 | D/F12+10%FBS+1%P/S | 1-2 | 98.10% | 1-2 | 92.85% | |
强贴壁 细胞 | MDCK | TCO-C025 | DMEM-H+10% FBS+1% P/S | 5-6 | 91.13% | 5-7 | 83.83% |
Caco-2 | TCH-C146 | DMEM-H+20%FBS+1%P/S | 3-4 | 92.85% | 3-5 | 82.17% | |
干细胞 | HUC MSC | UCHX-C106 | HyCyte®人脐带间充质干细胞无血清完全培养基 | 1-2 | 96.54% | 1-2 | 88.88% |


(1) 细胞长至80-90%汇合度,弃旧培养基,用无钙镁PBS轻柔清洗2次,吸除残留PBS
(2) 加入GentZyme消化液(T25瓶1mL/T75瓶5mL),均匀覆盖细胞层,37℃孵育2-15分钟
(3) 显微镜下观察到细胞变圆、间隙增大,立即加入完全培养基(3-10mL)终止,轻柔吹散成单细胞悬液
(4) 100×g离心5-10分钟,弃上清,用完全培养基重悬,计数后即可用于传代/转染/分选
|
|